特定保健指導の規定概要
| 最終更新日 | 2025年1月19日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 関 情 報 | 機関名 | 医療法人社団博葉会 近藤クリニック | ||||||
| 所在地 | 郵便番号:2730032 | |||||||
| 住所:千葉県船橋市葛飾町2丁目337番地 | ||||||||
| 電話番号 | 047-434-6000 | |||||||
| FAX番号 | 047-433-0163 | |||||||
| 健診機関番号 | 1212816916 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | ||||||||
| ホームページ | http://kondoclinic.jp | |||||||
| 経営主体 | 医療法人社団博葉会 近藤クリニック | |||||||
| 開設者名 | 理事長 近藤博重 | |||||||
| 管理者名 | 院長 藤原麻里 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 院長 藤原麻里 | |||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:健康評価施設査定機構) 優良施設認定・特定健診・特定保健指導認定施設 | |||||||
| 認定取得年月日 | 2018年4月1日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会・千葉県医師会・日本人間ドック学会・その他 | |||||||
| 所属組織名 | 日本医師会・日本人間ドック学会 | |||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |||||||
| ス タ ッ フ 情 報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 2人 | 1人 | 13人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| 事務職員 | 3人 | 0人 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 保 健 指 導 の 実 施 体 制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関 する 業務 を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 持続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
| 保健師 | ||||||||
| 管理栄養士 | ||||||||
| 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | ||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | 1人 | 1人 | ||||||
| 施 設 及 び 設 備 情 報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的形式の使用 | 有 | |||||||
人間ドック学会認定 人間ドック健診情報管理指導士(人間ドックアドバイザー)2名
| 運 営 に 関 す る 情 報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | |||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 月曜日 | / | / | / | ||
| 火曜日 | 09:00~13:00 | 14:30~18:00 | / | ||
| 水曜日 | / | / | / | ||
| 木曜日 | / | / | / | ||
| 金曜日 | 09:00~13:00 | 14:30~18:00 | / | ||
| 土曜日 | 09:00~12:00 | / | / | ||
| 日曜日 | / | / | / | ||
| 祝日 | / | / | / | ||
| 実施地域 | 千葉県(船橋市、市川市、浦安市、習志野市、千葉市、 松戸市、八千代市、柏市、その他はご相談下さい) 東京都(千代田区、江東区、江戸川区、 その他はご相談下さい) | ||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | ||||
| 積極的支援 | |||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 | ||||
| 電話支援 | |||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月~6ヶ月 | ||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け  8,470円以下/人 積極的 25,120円以下/人 | ||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 | ||||
| 一定回数の督促 | |||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||||
| 積極的支援の内容 | ・管理栄養士によるフードモデルを使ったわかりやすく 無理のない、維持できる事後指導 ・健診結果を改善させる維持支援 ・200ポイントで実施 ・管理栄養士全員が特定保健指導研修修了者です | ||||
| 緊急時の対応処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | ||||
| そ の 他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | ||||
| 動機付け支援 | 年間38人 | ||||
| 積極的支援 | 年間11人 | ||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |||||
| 動機付け支援 | 年間200人 1日当たり20人 | ||||
| 積極的支援 | 年間100人 1日当たり10人 | ||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(修了者/参加者) | |||||
| 動機付け支援 | 参加率38% 脱落率10% | ||||
| 積極的支援 | 参加率26% 脱落率20% | ||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||

