特定健診の規定概要
| 最終更新日 | 2025年1月19日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機 関 情 報 | 機関名 | 医療法人社団博葉会 近藤クリニック | |||
| 所在地 | 郵便番号:2730032 | ||||
| 住所:千葉県船橋市葛飾町2丁目337番地 | |||||
| 電話番号 | 047-434-6000 | ||||
| FAX番号 | 047-433-0163 | ||||
| 健診機関番号 | 1212816916 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||
| ホームページ | http://kondoclinic.jp | ||||
| 経営主体 | 医療法人社団博葉会 近藤クリニック | ||||
| 開設者名 | 理事長 近藤博重 | ||||
| 管理者名 | 院長 藤原麻里 | ||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:健康評価施設査定機構) 優良施設認定・特定健診・特定保健指導認定施設 | ||||
| 認定取得年月日 | 2018年4月1日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会・千葉県医師会・日本人間ドック学会・その他 | ||||
| 所属組織名 | 日本医師会・日本人間ドック学会 | ||||
| ス タ ッ フ 情 報 | 医師 | 常勤 2人 非常勤 13人 | |||
| 看護師 | 常勤 2人 非常勤 3人 | ||||
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 4人 | ||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 3人 非常勤 7人 | ||||
| 施 設 及 び 設 備 情 報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社サンリツ) | ||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本臨床検査技師会) | ||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的形式の使用 | 有 | ||||
| 実施日及び実施時間 | 通年 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 月曜日 | 09:00~13:00 | 16:00~18:00 | / | ||
| 火曜日 | 09:00~13:00 | 16:00~18:00 | / | ||
| 水曜日 | 09:00~12:00 | / | / | ||
| 木曜日 | 09:00~13:00 | 16:00~18:00 | / | ||
| 金曜日 | 09:00~13:00 | 16:00~18:00 | / | ||
| 土曜日 | 09:00~12:00 | / | / | ||
| 日曜日 | / | / | / | ||
| 祝日 | / | / | / | ||
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応制 | 有 | ||||
| そ の 他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2,046人 | |||
| 実働可能な特定健康診査の件数 | 年間4,700人/1日当たり30人 | ||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | ||||
| 有(積極的支援) | |||||

